メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 新しく改訂されたPCIe4.0。ブルースクリーン(BSOD)が発生しない、WUE/WHEAエラーフリーです。20 GB/sを超える帯域幅のITXケースで完全にテスト済み。GPU - RTX4090、RTX3090ti、RTX3090、RTX3080ti、RTX3080、RTX3070ti、RTX3070、RTX3060ti、RTX3060、RX6950XT、RX6900XT、RX6800XT、RX6800、RX6700XT、RX6600XT、RX6500XT / チップセット - x570、B550、Z590、Z690 / 将来の新しいGPUやチップセットと互換性あり。(NZXT H1との互換性があります)ライザーケーブルにネジはお勧めしません。 場合によっては、ネジ穴の位置がずれていて、取り付け時にGPUの位置がずれて、GPUとシステムが損傷することがあります。 GPUをI / Oブラケットマウントで固定する前に、まずライザーケーブルをGPUに取り付けてください。**ネジでTT P8 ケースを取り付けないでください(GPU はケースの PCIE スロットにある 2 つのネジで固定できます)珍しいシールド付きと、範囲内信号ロスレス専用電力線を備えたため、64GB / s(両方向性)超え、正真正銘のPCIe 4.0パフォーマンスライザーケーブルです。GPU、M.2 NVMe SSDのPCIe 4.0 85ohm適用向けにワイヤとコネクタを改めてデザインしました。シグナルインテグリティを確保するための高品質の手はんだ金メッキ接点です。独特な個別ワイヤーシールディングは外部EMI/RFIとチャンネルの間の干渉を防止します。断面設計のため、換気することが可能になり、動作温度を下がることもでき、システム全体のパフォーマンスを向上させます。 LINKUP一年間限定安心保証とオンラインサポートを提供します。***多くのGPU/マザーボード部品と互換性があり、大部分のケースに適します。【(https://www.amazon.co.jp/dp/B08XMZ788Y)ULTRA PCIE4.0 直角-25cm】 【(https://www.amazon.co.jp/dp/B08R6JHPVK)ULTRA PCIE4.0 左角-15cm】 【(https://www.amazon.co.jp/dp/B08XN1WFZ3)ULTRA PCIE4.0 ストレート-15cm】 【(https://www.amazon.co.jp/dp/B092JSD4LR)ULTRA PCIE4.0 リバースGPUコネクタ-25cm】 【(https://www.amazon.co.jp/dp/B092JVK3GC)ULTRA PCIE4.0 デュアルリバースコネクタ-20cm】説明?アジャイルアットレンジ?【エクストリーム 超高速】新しく改訂されたPCIe4.0。ブルースクリーン(BSOD)が発生しない、WUE/WHEAエラーフリーです。NVIDIA GPU & AMD6000シリーズGPUを搭載したITXケース向けに設計されています。LINKUPライザーケーブルは、すべてのx16チャネルの合計で160GB/sの速度に達成したのがテストされたOCuLink、8639 U.2、とSASケーブルの構築に使用された技術を採用されたことが特徴です。LINKUP PCIE 4.0適合ライザーケーブル=そのクラスでは及びません。 ?【進化したシールド】個別のPCIE線路シールドは、不要な干渉を防止し、l長距離での信号強度を改善します。?【純粋な周波数】85オームのPCIEインピーダンス差に一致するように設計され、マザーボードとGPUの間に移動する信号は、適切な周波数でマッチングされ、故障を起こす可能性のあるコンデンサの追加がいらないです。?【ダイナミックな設計】進化したフレキシブルなデザインは、気流を維持して温度を低く保ちながら、より自由に曲げ、色んな角度・向きを変化させます。?【高品質な職人技】最高な信号&製品寿命のための手はんだ4層PCB金メッキを採用します。?【丈夫な構造】PCB/ケーブル・接合点に頑丈なヘビーデューティーデザインで耐久性を向上させます。?【LINKUPの安心保証】すべてのケーブルは出荷するまでにテスト済みで、LINKUPの一年間限定安心保証とプレミアムオンラインサポートが付いています。商品名:LINKUP ウルトラ PCIe 4.0 X16ライザーケーブル[RTX4090 RX6950XT x570 B550 Z690テスト済み] 超極高速シールド垂直GPUマウント ゲーム用 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
| LINKUP - AVA5 PCIE 5.0 ライザーケーブル | 将来Gen 5垂直
: LINKUP - Ultra PCIe 4.0 X16 Riser Cable [RTX4090 RX6950XT x570 B550 Z690 Tested] Shielded High-Speed Vertical Mount Gaming PCI Express
LINKUP ウルトラ PCIe 4.0 X16ライザーケーブル[RTX4090 RX6950XT x570 B550 Z690テスト済み] 超極高速シールド垂直GPUマウント ゲーム用PCI Express 第4世代 | 左角度 (5 cm) 3.0 第3世代 \u0026 TTと互換性あり
| LINKUP ウルトラ PCIe 4.0 X16ライザーケーブル[RTX4090
LINKUP ウルトラ PCIe 4.0 X16ライザーケーブル 30cm
LINKUP - AVA PCIe 4.0 Gen 4 x16 ライザーケーブル - RTX 4090 RX7900 対応 - ゲームのパフォーマンスを飛躍的に向上させよう - 90度ホワイト (20 cm)
| LINKUP ウルトラ PCIe 4.0 X16ライザーケーブル[RTX4090
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5ヤクロ896 2024-09-06T07:43:43
とにかくおいしいの一言です。湯割りロック水割りどれでも美味しくいただけます。 ずっと買いたいと思います。
-
4.11 5あ97268209 2024-09-08T17:05:05
小学生の娘が、とても可愛いと 喜んでます
-
5.0 5つるぽん0966 2024-09-07T19:31:31
色目も写真どおりで、値段の割りに高級感があり、大変満足しています。最初は少しニスのようなにおいが強いですがすぐになくなりました。
-
5.0 5弘栄丸 2024-09-06T13:37:37
ポチタが大好きなので、購入出来て嬉しいです。 漫画と同じくらいの大きさかな? とってもお気に入りです。 迅速な対応、発送ありがとうございました。 大きなポチタ、可愛いです。
-
4.10 5magumagu79 2024-09-08T22:22:22
ちょうどいいサイズで値段もてごろでよかったです。
-
5.0 5Onchi 2024-09-07T00:12:12
下の子でドーナツ枕を使用させていただいているので、上の子にはこちらの枕を購入。今までは枕を使って寝ても動いてしまうのでほとんど枕の意味がなかったのですが、こちらの枕を使ってみるとフィットするようで今のところ動かずぐっすり寝てくれています。まだ使い始めたばかりなのでこれからが楽しみです。
-
5.0 5ごま9402 2024-09-06T02:50:50
ピアスホールが安定しない旦那さん用です。お試しでいただいたキャッチでプールでも外れず、 調子がいいようです。